Detalla las estadísticas de los venezolanos:
| LIGA NACIONAL | |||||||||||||
| BATEADOR | AVE | JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | BR | E |
| Cabrera Ramón (Cin) | .368 | 7 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Parra Gerardo (Mil) | .328 | 100 | 323 | 53 | 106 | 24 | 5 | 9 | 31 | 20 | 57 | 9 | 1 |
| Peralta David (Ari) | .305 | 137 | 430 | 56 | 131 | 25 | 9 | 15 | 72 | 38 | 99 | 6 | 1 |
| Cervelli Francisco (Pit) | .298 | 116 | 396 | 47 | 118 | 15 | 5 | 6 | 39 | 43 | 79 | 1 | 6 |
| Herrera Odubel (Phi) | .297 | 133 | 455 | 59 | 135 | 27 | 3 | 8 | 40 | 23 | 120 | 14 | 5 |
| Inciarte Ender (Ari) | .295 | 122 | 482 | 67 | 142 | 25 | 3 | 4 | 40 | 25 | 52 | 18 | 5 |
| Blanco Andrés (Phi) | .294 | 94 | 194 | 27 | 57 | 18 | 3 | 5 | 19 | 16 | 39 | 0 | 4 |
| Blanco Grégor (SF) | .291 | 115 | 327 | 59 | 95 | 19 | 3 | 5 | 26 | 40 | 59 | 13 | 3 |
| Tábata José (Pit) | .289 | 27 | 38 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Prado Martín (Mia) | .287 | 120 | 467 | 49 | 134 | 22 | 1 | 9 | 56 | 33 | 65 | 1 | 6 |
| Suárez Eugenio (Cin) | .283 | 82 | 314 | 36 | 89 | 18 | 2 | 11 | 44 | 16 | 75 | 4 | 17 |
| Pérez Hernán (Mil) | .277 | 76 | 188 | 11 | 52 | 14 | 2 | 1 | 17 | 3 | 38 | 3 | 5 |
| Hernández César (Phi) | .272 | 127 | 405 | 57 | 110 | 20 | 4 | 1 | 35 | 40 | 84 | 19 | 9 |
| Solarte Yangervis (SD) | .272 | 139 | 485 | 59 | 132 | 31 | 4 | 12 | 57 | 34 | 50 | 1 | 11 |
| Flores Wilmer (NYM) | .265 | 130 | 464 | 55 | 123 | 22 | 0 | 16 | 59 | 19 | 60 | 0 | 13 |
| González Carlos (Col) | .263 | 139 | 502 | 78 | 132 | 24 | 1 | 37 | 88 | 43 | 123 | 2 | 7 |
| Galvis Freddy (Phi) | .262 | 138 | 504 | 56 | 132 | 14 | 5 | 7 | 41 | 26 | 97 | 9 | 17 |
| Montero Miguel (ChC) | .248 | 103 | 318 | 35 | 79 | 10 | 0 | 15 | 50 | 45 | 94 | 0 | 12 |
| Rojas Miguel (Mia) | .238 | 48 | 101 | 8 | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | 0 | 2 |
| Callaspo Alberto (LA) | .235 | 97 | 230 | 20 | 54 | 7 | 0 | 1 | 15 | 28 | 34 | 0 | 5 |
| Ramos Wilson (Was) | .234 | 117 | 435 | 37 | 102 | 15 | 0 | 13 | 63 | 20 | 91 | 0 | 5 |
| Herrera Jonathan (ChC) | .230 | 73 | 126 | 14 | 29 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 23 | 3 | 3 |
| Amarista Alexi (SD) | .211 | 107 | 298 | 27 | 63 | 10 | 4 | 3 | 27 | 22 | 50 | 4 | 12 |
| Lobatón José (Was) | .208 | 40 | 125 | 11 | 26 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 37 | 0 | 1 |
| Sardiñas Luis (Mil) | .200 | 28 | 80 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 1 |
| Torreyes Ronald (LA) | .200 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Télis Tomás (Mia) | .200 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peraza José (LA) | .182 | 7 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Adrianza Ehire (SF) | .180 | 49 | 111 | 10 | 20 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 19 | 2 | 3 |
| Sánchez Héctor (SF) | .179 | 28 | 56 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Hernández Oscar (Ari) | .133 | 17 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Díaz Elías (Pit) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernández Gorkys (Pit) | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LANZADOR | JG | JP | JS | JJ | JI | IP | H | HR | CP | CL | BB | SO | EFE |
| Amarista Alexi (SD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Díaz Jairo (Col) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1.46 |
| Rondón Héctor (ChC) | 6 | 4 | 28 | 66 | 0 | 65.2 | 51 | 4 | 18 | 12 | 15 | 65 | 1.64 |
| Socolovich Miguel (SL) | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26.2 | 22 | 1 | 6 | 5 | 9 | 24 | 1.69 |
| Jiménez César (Mil) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16.2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 7 | 19 | 2.16 |
| Rodríguez Francisco (Mil) | 1 | 3 | 34 | 54 | 0 | 51.2 | 36 | 5 | 15 | 14 | 11 | 56 | 2.44 |
| Bracho Silvino (Ari) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2.84 |
| Gómez Jeanmar (Phi) | 2 | 3 | 0 | 61 | 0 | 70.1 | 79 | 3 | 26 | 23 | 17 | 47 | 2.94 |
| Chacín Jhoulys (Ari) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18.1 | 15 | 3 | 7 | 6 | 5 | 14 | 2.95 |
| Torres Alexander (NYM) | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 34.1 | 26 | 6 | 16 | 12 | 26 | 35 | 3.15 |
| Rivero Felipe (Was) | 2 | 1 | 0 | 42 | 0 | 42.0 | 34 | 2 | 15 | 15 | 10 | 36 | 3.21 |
| Araujo Elvis (Phi) | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 34.2 | 29 | 1 | 17 | 13 | 19 | 34 | 3.38 |
| Petit Yusmeiro (SF) | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70.2 | 67 | 11 | 30 | 29 | 14 | 55 | 3.69 |
| Avilán Luis (LA) | 2 | 5 | 0 | 69 | 0 | 50.2 | 45 | 5 | 23 | 23 | 15 | 47 | 4.09 |
| Machí Jean (SF) | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35.0 | 38 | 3 | 21 | 20 | 14 | 22 | 5.14 |
| Pérez Williams (Atl) | 6 | 6 | 1 | 21 | 18 | 104.2 | 117 | 12 | 64 | 60 | 47 | 68 | 5.16 |
| Betancourt Rafael (Col) | 2 | 4 | 1 | 45 | 0 | 39.1 | 43 | 4 | 29 | 27 | 12 | 40 | 6.18 |
| Alvarez Henderson (Mia) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22.1 | 28 | 1 | 18 | 16 | 7 | 9 | 6.45 |
| Guerra Deolis (Pit) | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16.2 | 26 | 5 | 12 | 12 | 3 | 17 | 6.48 |
| Medina Yoervis (ChC) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 12 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7.00 |
| Campos Leonel (SD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| Rondón Jorge (Col) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 8 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 90.00 |
| LIGA AMERICANA | |||||||||||||
| BATEADOR | AVE | JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | BR | E |
| Cabrera Miguel (Det) | .337 | 109 | 395 | 58 | 133 | 28 | 1 | 17 | 70 | 71 | 75 | 1 | 3 |
| Gutiérrez Franklin (Sea) | .317 | 48 | 139 | 23 | 44 | 10 | 0 | 13 | 33 | 11 | 42 | 0 | 0 |
| Altuve José (Hou) | .311 | 140 | 576 | 73 | 179 | 31 | 2 | 12 | 59 | 31 | 59 | 37 | 4 |
| Carrera Ezequiel (Tor) | .278 | 83 | 162 | 27 | 45 | 6 | 0 | 3 | 24 | 9 | 40 | 2 | 2 |
| González Marwin (Hou) | .277 | 109 | 325 | 40 | 90 | 17 | 1 | 10 | 32 | 15 | 73 | 4 | 7 |
| Arcia Oswaldo (Min) | .276 | 19 | 58 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | 0 | 1 |
| Odor Rougned (Tex) | .271 | 105 | 369 | 45 | 100 | 21 | 6 | 14 | 55 | 21 | 68 | 5 | 16 |
| Machado Dixon (Det) | .267 | 11 | 30 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Escobar Eduardo (Min) | .264 | 113 | 363 | 43 | 96 | 28 | 2 | 11 | 51 | 21 | 76 | 2 | 5 |
| García Avisaíl (CWS) | .263 | 135 | 509 | 63 | 134 | 17 | 2 | 12 | 56 | 32 | 132 | 7 | 2 |
| Cabrera Asdrúbal (TB) | .262 | 129 | 458 | 58 | 120 | 26 | 5 | 12 | 48 | 33 | 101 | 6 | 9 |
| Pérez Salvador (KC) | .258 | 129 | 488 | 48 | 126 | 22 | 0 | 20 | 66 | 11 | 74 | 1 | 3 |
| Andrus Elvis (Tex) | .256 | 145 | 542 | 61 | 139 | 29 | 2 | 6 | 55 | 40 | 71 | 20 | 19 |
| Escobar Alcides (KC) | .252 | 136 | 563 | 71 | 142 | 19 | 3 | 3 | 44 | 24 | 68 | 14 | 12 |
| Sandoval Pablo (Bos) | .247 | 125 | 466 | 42 | 115 | 25 | 1 | 10 | 47 | 25 | 73 | 0 | 15 |
| Navarro Dioner (Tor) | .243 | 49 | 152 | 15 | 37 | 7 | 0 | 3 | 17 | 15 | 28 | 0 | 3 |
| Pérez Carlos (LAA) | .239 | 74 | 218 | 16 | 52 | 12 | 0 | 3 | 17 | 16 | 42 | 2 | 4 |
| Martínez Víctor (Det) | .238 | 110 | 411 | 35 | 98 | 18 | 0 | 9 | 56 | 27 | 50 | 0 | 1 |
| Sánchez Carlos (CWS) | .232 | 106 | 349 | 34 | 81 | 22 | 1 | 4 | 30 | 14 | 71 | 2 | 5 |
| Parra Gerardo (Bal) | .231 | 41 | 169 | 25 | 39 | 8 | 0 | 5 | 14 | 6 | 26 | 1 | 0 |
| Pirela José (NYY) | .229 | 35 | 70 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| Chirinos Robinson (Tex) | .225 | 72 | 222 | 28 | 50 | 15 | 1 | 9 | 33 | 27 | 60 | 0 | 5 |
| Aguilar Jesús (Cle) | .222 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Infante Omar (KC) | .220 | 123 | 440 | 39 | 97 | 23 | 7 | 2 | 44 | 9 | 69 | 2 | 10 |
| Flores Ramón (NYY) | .219 | 12 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Montero Jesús (Sea) | .217 | 31 | 92 | 9 | 20 | 5 | 0 | 4 | 15 | 4 | 29 | 0 | 1 |
| Valbuena Luis (Hou) | .210 | 119 | 405 | 56 | 85 | 14 | 0 | 22 | 50 | 46 | 101 | 1 | 5 |
| Télis Tomás (Tex) | .182 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| León Sandy (Bos) | .175 | 36 | 97 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 0 | 1 |
| Petit Gregorio (NYY) | .167 | 20 | 42 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 2 |
| Sucre Jesús (Sea) | .130 | 37 | 92 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| Pérez Hernán (Det) | .061 | 22 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| LANZADOR | JG | JP | JS | JJ | JI | IP | H | HR | CP | CL | BB | SO | EFE |
| Ibarra Edgar (LAA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.25 |
| Morales Franklin (KC) | 3 | 2 | 0 | 62 | 0 | 59.0 | 51 | 3 | 20 | 19 | 13 | 39 | 2.90 |
| Medina Yoervis (Sea) | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12.0 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3.00 |
| Pino Yohan (KC) | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 19.1 | 23 | 2 | 8 | 7 | 3 | 13 | 3.26 |
| Hernández Félix (Sea) | 17 | 9 | 0 | 29 | 29 | 190.0 | 168 | 21 | 76 | 75 | 51 | 180 | 3.55 |
| Carrasco Carlos (Cle) | 13 | 10 | 0 | 27 | 27 | 166.2 | 144 | 15 | 67 | 67 | 37 | 187 | 3.62 |
| Alvarez José (LAA) | 4 | 3 | 0 | 54 | 0 | 60.1 | 53 | 5 | 27 | 25 | 21 | 53 | 3.73 |
| Rodríguez Eduardo (Bos) | 9 | 6 | 0 | 19 | 19 | 109.2 | 107 | 12 | 51 | 48 | 34 | 89 | 3.94 |
| Rondón Jorge (Bal) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12.1 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4.38 |
| Mujica Edward (Oak) | 3 | 4 | 1 | 45 | 0 | 44.0 | 47 | 9 | 24 | 22 | 6 | 29 | 4.50 |
| Doubront Félix (Oak) | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 63.2 | 74 | 7 | 39 | 35 | 20 | 47 | 4.95 |
| Pérez Martín (Tex) | 3 | 5 | 0 | 11 | 11 | 61.2 | 73 | 3 | 37 | 34 | 19 | 35 | 4.96 |
| Sánchez Aníbal (Det) | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 157.0 | 152 | 29 | 89 | 87 | 49 | 138 | 4.99 |
| Machí Jean (Bos) | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 19.1 | 16 | 3 | 12 | 11 | 7 | 15 | 5.12 |
| Moreno Diego (NYY) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5.23 |
| Nesbitt Angel (Det) | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 21.2 | 22 | 2 | 14 | 13 | 8 | 14 | 5.40 |
| Guaipe Mayckol (Sea) | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 20.1 | 28 | 4 | 15 | 13 | 7 | 15 | 5.75 |
| Rondón Bruce (Det) | 1 | 0 | 5 | 33 | 0 | 29.0 | 29 | 2 | 21 | 19 | 19 | 36 | 5.90 |
| Guerra Junior (CWS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6.75 |
| Belisario Ronald (TB) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7.88 |
| Sucre Jesús (Sea) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario